Ábhar Suiteála Coirí
Úsáidtear i gCoirí
Liosta Ábhar Suiteála DZL 6-1.25-AII STEAM BOILER | |||
Comhla Stop Flange |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | DN 150 1.6 MPA | 1 ríomhaire | |
2 | DN 100 1.6 MPA | 1 ríomhaire | |
3 | DN 80 1.6 MPA | 1 ríomhaire | |
4 | DN 65 1.6 MPA | 2 PCS | |
5 | DN 50 1.6 MPA | 3 PCS | |
6 | DN 40 1.6 MPA | 1 ríomhaire | |
7 | DN 15 1.6 MPA | 1 ríomhaire | |
Comhla Seiceála Flange |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | DN 50 1.6 MPA | 1 ríomhaire | |
Flange |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | DN 150 | 2 PCS | |
2 | DN 100 | 30 PCS | |
3 | DN 80 | 1 ríomhaire | |
4 | DN 65 | 2 PCS | |
5 | DN 50 | 20 PCS | |
6 | DN 40 | 8 PCS | |
7 | DN 15 | 1 ríomhaire | |
Comhla Liathróid Scriú |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | DN 40 1.6 MPA | 3 PCS | |
2 | DN 15 1.6 MPA | 3 PCS | |
3 | DN 20 1.6 MPA | 2 PCS | |
Comhpháirteach Inaistrithe (Úsáid i bPumpa Uisce) |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | DN 40 | 2 PCS | |
2 | DN 20 | 1 ríomhaire | |
Scriú Sé-Sciathán (Ceann Dúbailte) (Úsáid sa Chaidéal Uisce) |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | DN 40 | 6 PCS | |
2 | DN 20 | 4 PCS | |
3 | DN 15 | 2 PCS | |
Tomhsaire Brú |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | Φ 150 0 ~ 1.6Mpa | 1 ríomhaire | |
2 | Φ 150 0 ~ 2.5Mpa | 1 ríomhaire | |
3 | Píopa Elbow Tomhsaire Brú | 2 PCS | |
4 | Coileach Trí Bhealach | 2 ríomhaire | |
Stuáilte Cruach Graifít |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | DN 150 | 6 PCS | |
2 | DN 100 | 6 PCS | |
3 | DN 80 | 10 PCS | |
4 | DN 65 | 6 PCS | |
5 | DN 50 | 4 PCS | |
6 | DN 40 | 10 PCS | |
7 | DN 25 | 20 PCS | |
8 | DN 20 | 4 PCS | |
9 | DN 15 | 4 PCS | |
Bolt |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | M 20X65 | 50 tacar | |
2 | M 18X65 | 50 tacar | |
3 | M 16X60 | 240 Seite | |
4 | M 16X50 | 100 tacar | |
5 | M 12X50 | 100 tacar | |
6 | M 12X40 | 200 tacar | |
7 | M 10X40 | 200 tacar | |
8 | M 20X400 (Úsáid Bolt Cloch don Simléar) | 10 tacar | |
Feadán Steam Gan uaim |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | Φ 159 | 12 mhéadar | |
2 | Φ 108 | 12 mhéadar | |
3 | Φ 57 | 30 méadar | |
4 | Φ 45 | 6 mhéadar | |
5 | Φ 76 | 12 mhéadar | |
6 | Φ 22 | 12 mhéadar | |
Elbow |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | Φ 159 | 3 PCS | |
2 | Φ 100 | 3 PCS | |
3 | Φ 76 | 2 PCS | |
4 | Φ 57 | 15 PCS | |
5 | Φ 45 | 4 PCS | |
6 | Φ 22 | 2 PCS | |
Scriú Elbow Úsáid i bPump Pump Uisce |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | DN 40 | 4 PCS | |
2 | DN 20 | 2 PCS | |
Scriú Úsáid Trí Bhealach i bPíopa Caidéal Uisce |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | DN 40 | 2 PCS | |
Téad Aispeiste |
|||
Mír | Cur síos | Cainníocht | |
1 | Téad aispeiste | 10 Kg |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í