Rialú Leictreach Coirí
Tuilleadh Grianghraif
Forbhreathnú ar Choimeádán Rialaithe Leictreachais
2-4T 6T 10T 15T 20T 25T
Bileog 1:
Cumraíocht chórais rialaithe ionstraim leictreach coire gaile 2t (cumraíocht choiteann 1.25Mpa)
Gnéithe | ainm | Sonraíocht | aonad | Qty | Branda |
Rialú leictreach | |||||
Dréacht-rialú lucht leanúna spreagtha | 11KW | Star Delta Start | leagtha | 1 | Zhengtai |
Rialú séidire | 3KW | Tús díreach | leagtha | 1 | |
Rialú gráin | 0.55KW | Tús díreach | leagtha | 1 | |
Rialú meaisín guail | 1.1KW | Tús díreach | leagtha | 1 | |
Rialú meaisín slaig | 1.1KW | Tús díreach | leagtha | 1 | |
Rialú caidéil uisce beatha | 7.5KW | Tús díreach | leagtha | 2 | |
iarscríbhinn | Lena n-áirítear sreanga, cnaipí, soilse táscaire, trunking, athsheachadáin, srl. | leagtha | 1 | ||
Comh-aireachta rialaithe | 1100 × 800 × 550 | Socraigh | 1 | Wuxi Huxing |
Cumraíocht chórais rialaithe ionstraim leictreach coire gaile 4t (cumraíocht choiteann 1.25Mpa)
Gnéithe | ainm | Sonraíocht | aonad | Qty | Branda |
Rialú leictreach | |||||
Dréacht-rialú lucht leanúna spreagtha | 22KW | Star Delta Start | leagtha | 1 | Zhengtai |
Rialú séidire | 5.5KW | Tús díreach | leagtha | 1 | |
Rialú gráin | 0.55KW | Tús díreach | leagtha | 1 | |
Rialú meaisín guail | 1.1KW | Tús díreach | leagtha | 1 | |
Rialú meaisín slaig | 1.1KW | Tús díreach | leagtha | 1 | |
Rialú caidéil uisce beatha | 7.5KW | Tús díreach | leagtha | 2 | |
iarscríbhinn | Lena n-áirítear sreanga, cnaipí, soilse táscaire, trunking, athsheachadáin, srl. | leagtha | 1 | ||
Comh-aireachta rialaithe | 1100 × 800 × 550 | Socraigh | 1 | Wuxi Huxing |
Bileog 2: 6T
Cumraíocht chórais rialaithe ionstraim leictreach coire gaile 6t (cumraíocht choiteann 1.25Mpa)
Gnéithe | ainm | Sonraíocht | aonad | Qty | Branda |
Ionstraim thánaisteach | |||||
Tásc teocht na foirnéise | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | Ionstraim Luen Thai |
Tásc teochta sceite | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Tásc brú gaile | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Tásc brú uisce | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Táscaire leibhéal uisce druma | Aláram leibhéal an uisce | SZD-B | Pc | 1 | Wuxi Xinxing |
Coigeartú leibhéal uisce druma | Rialtóir leibhéal uisce | SZD-A | Pc | 1 | |
Méadar ama amháin | |||||
Brath teocht na foirnéise | Teirmeachúpla | WPN-130 KL = 750 | Pc | 1 | Innealtóireacht Teirmeach Yangshi |
Brath teocht sceite deataigh | Teirmeachúpla | WRE-130 EL = 750 | Pc | 1 | |
Brath brú gaile | Tomhsaire brú cianda | YTZ-150 2.5MPA | Pc | 1 | Shanghai Shenjie |
Brath brú uisce | Tomhsaire brú cianda | YTZ-150 2.5MPA | Pc | 1 | |
Tásc brú diúltach foirnéise | Tábla Bellows | YEJ-101 ± 120Pa | Pc | 1 | |
Brath leibhéal uisce druma | braiteoir leibhéal leachtach | L = 440 | Pc | 2 | Hangzhou Feidi |
Soláthar uisce leanúnach | Comhla rialaithe leictreachais | ZAZP25 | Pc | 1 | Suzhou Hongda |
Rialú leictreach | |||||
Dréacht-rialú lucht leanúna spreagtha | 37KW | Star Delta Start | Socraigh | 1 | Zhengtai |
Rialú séidire | 7.5KW | Star Delta Start | Socraigh | 1 | |
Rialú gráin | 0.75KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú meaisín guail | 1.5KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú meaisín slaig | 1.5KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú caidéil uisce beatha | 7.5KW | Tús díreach | Socraigh | 2 | |
iarscríbhinn | Lena n-áirítear sreanga, cnaipí, soilse táscaire, trunking, athsheachadáin, srl. | Socraigh | 1 | ||
Blaosc comh-aireachta | 1500 × 1200 × 900 | Socraigh | 1 | Wuxi Huxing |
Bileog 3: 10T
Cumraíocht chórais rialaithe ionstraim leictreach coire gaile 10t (cumraíocht choiteann 1.25Mpa)
Gnéithe | ainm | Sonraíocht | aonad | Qty | Branda |
Ionstraim thánaisteach | |||||
Tásc teocht na foirnéise | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | Ionstraim Luen Thai |
Tásc teochta sceite | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Tásc brú gaile | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Tásc brú uisce | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Táscaire leibhéal uisce druma | Aláram leibhéal an uisce | SZD-B | Pc | 1 | Wuxi Xinxing |
Coigeartú leibhéal uisce druma | Rialtóir leibhéal uisce | SZD-A | Pc | 1 | |
Méadar ama amháin | |||||
Brath teocht na foirnéise | Teirmeachúpla | WPN-130 KL = 750 | Pc | 1 | Innealtóireacht Teirmeach Yangshi |
Brath teocht sceite deataigh | Teirmeachúpla | WRE-130 EL = 750 | Pc | 1 | |
Brath brú gaile | Tomhsaire brú cianda | YTZ-150 2.5MPA | Pc | 1 | Shanghai Shenjie |
Brath brú uisce | Tomhsaire brú cianda | YTZ-150 2.5MPA | Pc | 1 | |
Tásc brú diúltach foirnéise | Tábla Bellows | YEJ-101 ± 120Pa | Pc | 1 | |
Brath leibhéal uisce druma | braiteoir leibhéal leachtach | L = 440 | Pc | 2 | Hangzhou Feidi |
Soláthar uisce leanúnach | Comhla rialaithe leictreachais | ZAZP25 | Pc | 1 | Suzhou Hongda |
Rialú leictreach | |||||
Dréacht-rialú lucht leanúna spreagtha | 55KW | Star Delta Start | Socraigh | 1 | Zhengtai |
Rialú séidire | 15KW | Star Delta Start | Socraigh | 1 | |
Rialú gráin | 1.1KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú meaisín guail | 1.5KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú meaisín slaig | 1.5KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú caidéil uisce beatha | 15KW | Tús díreach | Socraigh | 2 | |
iarscríbhinn | Lena n-áirítear sreanga, cnaipí, soilse táscaire, trunking, athsheachadáin, srl. | Socraigh | 1 | ||
Blaosc comh-aireachta | 1500 × 1200 × 900 | Socraigh | 1 | Wuxi Huxing |
Bileog 4: 15T
Cumraíocht chórais rialaithe ionstraim leictreach coire gaile 15t (cumraíocht choiteann 1.25Mpa)
Gnéithe | ainm | Sonraíocht | aonad | Qty | Branda |
Ionstraim thánaisteach | |||||
Tásc teocht na foirnéise | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | Ionstraim Luen Thai |
Tásc teochta sceite | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Tásc brú gaile | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Tásc brú uisce | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Táscaire leibhéal uisce druma | Aláram leibhéal an uisce | SZD-B | Pc | 1 | Wuxi Xinxing |
Coigeartú leibhéal uisce druma | Rialtóir leibhéal uisce | SZD-A | Pc | 1 | |
Méadar ama amháin | |||||
Brath teocht na foirnéise | Teirmeachúpla | WPN-130 KL = 750 | Pc | 1 | Innealtóireacht Teirmeach Yangshi |
Brath teocht sceite deataigh | Teirmeachúpla | WRE-130 EL = 750 | Pc | 1 | |
Brath brú gaile | Tomhsaire brú cianda | DFY-600 2.5MPA | Pc | 1 | Shanghai Shenjie |
Brath brú uisce | Tomhsaire brú cianda | DFY-600 2.5MPA | Pc | 1 | |
Tásc brú diúltach foirnéise | Tábla Bellows | YEJ-101 ± 120Pa | Pc | 1 | |
Brath leibhéal uisce druma | braiteoir leibhéal leachtach | YEJ-101-4KPa | Pc | 2 | Hangzhou Feidi |
Soláthar uisce leanúnach | Comhla rialaithe leictreachais | L = 440 | Pc | 1 | Suzhou Hongda |
Rialú leictreach | |||||
Dréacht-rialú lucht leanúna spreagtha | 75KW | Star Delta Start | Socraigh | 1 | Zhengtai |
Rialú séidire | 22KW | Star Delta Start | Socraigh | 1 | |
Rialú gráin | 1.5KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú meaisín guail | 2.2KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú meaisín slaig | 2.2KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú caidéil uisce beatha | 30KW | Tús díreach | Socraigh | 2 | |
iarscríbhinn | Lena n-áirítear sreanga, cnaipí, soilse táscaire, trunking, athsheachadáin, srl. | Socraigh | 1 | ||
Comh-aireachta ionstraim | 1700 × 950 × 900 | Socraigh | 1 | Wuxi Huxing | |
Comh-aireachta cumhachta | 1700 × 800 × 600 | Socraigh | 1 |
Bileog 5: 20T
Cumraíocht chórais rialaithe ionstraim leictreach coire gaile 20t (cumraíocht choiteann 1.25Mpa)
Gnéithe | ainm | Sonraíocht | aonad | Qty | Branda |
Ionstraim thánaisteach | |||||
Tásc teocht na foirnéise | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | Ionstraim Luen Thai |
Tásc teochta sceite | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Tásc brú gaile | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Tásc brú uisce | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Táscaire leibhéal uisce druma | Aláram leibhéal an uisce | SZD-B | Pc | 1 | Wuxi Xinxing |
Coigeartú leibhéal uisce druma | Rialtóir leibhéal uisce | SZD-A | Pc | 1 | |
Méadar ama amháin | |||||
Brath teocht na foirnéise | Teirmeachúpla | WPN-130 K L = 750 | Pc | 1 | Innealtóireacht Teirmeach Yangshi |
Brath teocht sceite deataigh | Teirmeachúpla | WRE-130 E L = 750 | Pc | 1 | |
Brath brú gaile | Tomhsaire brú cianda | DFY-600 2.5MPA | Pc | 1 | Wu Xi Xin Xing |
Brath brú uisce | Tomhsaire brú cianda | DFY-600 2.5MPA | Pc | 1 | |
Tásc brú diúltach foirnéise | Tábla Bellows | YEJ-101 ± 120Pa | Pc | 1 | Shang HaiShen Jie |
Air Dréacht tásc brú diúltach | Tábla Bellows | YEJ-101-4KPa | Pc | 1 | |
Tásc brú diúltach Air Blow | Tábla Bellows | YEJ-101 4KPa | Pc | 1 | |
Brath leibhéal uisce druma | braiteoir leibhéal leachtach | L = 440 | Pc | 2 | Hangzhou Feidi |
Soláthar uisce leanúnach | Comhla rialaithe leictreachais | ZAZP40 | Pc | 1 | Suzhou Hongda |
Rialú leictreach | |||||
Dréacht-rialú lucht leanúna spreagtha | 110KW | Star Delta Start | Socraigh | 1 | Zhengtai |
Rialú séidire | 30KW | Star Delta Start | Socraigh | 1 | |
Rialú gráin | 1.5KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú meaisín guail | 2.2KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú meaisín slaig | 2.2KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú caidéil uisce beatha | 30KW | Tús díreach | Socraigh | 2 | |
iarscríbhinn | Lena n-áirítear sreanga, cnaipí, soilse táscaire, trunking, athsheachadáin, srl. | Socraigh | 1 | ||
Comh-aireachta ionstraim | 1700 × 950 × 900 | Socraigh | 1 | Wuxi Huxing | |
Comh-aireachta cumhachta | 1700 × 800 × 600 | Socraigh | 2 |
Bileog 6: 25T
Cumraíocht chórais rialaithe ionstraim leictreach coire gaile 25t (cumraíocht choiteann 1.25Mpa)
Gnéithe | ainm | Sonraíocht | aonad | Qty | Branda |
Ionstraim thánaisteach | |||||
Tásc teocht na foirnéise | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | Ionstraim Luen Thai |
Tásc teochta sceite | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Tásc brú gaile | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Tásc brú uisce | Taispeántas digiteach Chliste | XMT-7000 | Pc | 1 | |
Táscaire leibhéal uisce druma | Aláram leibhéal an uisce | SZD-B | Pc | 1 | Wuxi Xinxing |
Coigeartú leibhéal uisce druma | Rialtóir leibhéal uisce | SZD-A | Pc | 1 | |
Méadar ama amháin | |||||
Brath teocht na foirnéise | Teirmeachúpla | WPN-130 K L = 750 | Pc | 1 | Innealtóireacht Teirmeach Yangshi |
Brath teocht sceite deataigh | Teirmeachúpla | WRE-130 E L = 750 | Pc | 1 | |
Brath brú gaile | Tomhsaire brú cianda | DFY-600 2.5MPA | Pc | 1 | Wu Xi Xin Xing |
Brath brú uisce | Tomhsaire brú cianda | DFY-600 2.5MPA | Pc | 1 | |
Tásc brú diúltach foirnéise | Tábla Bellows | YEJ-101 ± 120Pa | Pc | 1 | Shang HaiShen Jie |
Air Dréacht tásc brú diúltach | Tábla Bellows | YEJ-101-4KPa | Pc | 1 | |
Tásc brú diúltach Air Blow | Tábla Bellows | YEJ-101 4KPa | Pc | 1 | |
Brath leibhéal uisce druma | braiteoir leibhéal leachtach | L = 440 | Pc | 2 | Hangzhou Feidi |
Soláthar uisce leanúnach | Comhla rialaithe leictreachais | ZAZP40 | Pc | 1 | Suzhou Hongda |
Rialú leictreach | |||||
Dréacht-rialú lucht leanúna spreagtha | 132KW | Star Delta Start | Socraigh | 1 | Zhengtai |
Rialú séidire | 55KW | Star Delta Start | Socraigh | 1 | |
Rialú gráin | 2.2KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú meaisín guail | 2.2KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú meaisín slaig | 2.2KW | Tús díreach | Socraigh | 1 | |
Rialú caidéil uisce beatha | 30KW | Tús díreach | Socraigh | 2 | |
iarscríbhinn | Lena n-áirítear sreanga, cnaipí, soilse táscaire, trunking, athsheachadáin, srl. | Socraigh | 1 | ||
Comh-aireachta ionstraim | 1700 × 950 × 900 | Socraigh | 1 | Wuxi Huxing | |
Comh-aireachta cumhachta | 1700 × 800 × 600 | Socraigh | 2 |